Avatar Tõlkebüroo hinnakiri eurodes (ühe lehekülje kohta)
Eesti keelest ja keelde | Hind km-ta | Hind km-ga |
– vene, inglise ja saksa | 13.90 | 16.68 |
– prantsuse, poola, rootsi | 18.00 | 21.60 |
– itaalia, prantsuse | 20.00 | 24.00 |
Eesti-läti-eesti | 16.00 | 19.20 |
Eesti-soome-eesti | 14.00 | 16.80 |
Vene-inglise-vene | 15.00 | 18.00 |
Norra-eesti-norra | 22.00 | 26.40 |
Teised keeled* alates | 16.00 | 19.20 |
Suuline tõlketeenus alates | 39.00 | 46.80 |
Notariaalselt kinnitatud dokument** | 39.00 | 46.80 |
Keelekorrektuur (olenevalt keelest) alates | 4.00 | 4.80 |
Toimetamine (olenevalt keelest) alates | 6.00 | 7.20 |
* Teised keeled: taani, hollandi, ungari, tsehhi, leedu, ukraina, hiina, jaapani, slovakkia, sloveenia jt.
** Kehtib dokumentide puhul kuni 0,5 lk. Suurema mahu puhul arvestatakse töö maksumus vastavalt hinnakirjale.
- Minimaalseks lehekülje mahuks arvestatakse 0,5 lk.
- Antud hinna sisse kuulub tõlge, keeleline korrektuur ja sisuline toimetamine ning väljastusülevaatus.
- Eelpool toodud hinnad on kehtivad arvestusliku lehekülje kohta, mis mahutab tühikutega 1800 tähemärki.
- Kirjalike tõlgete ja korrektuuri mahtu hindame valmistõlke alusel. Tõlkimisel eesti keelest võõrkeelde üldjuhul maht kasvab 10-15%.